環境教育
港天環境教育目標
學生透過環境教育的學習,培養對環境概念的知識、技能、價值觀與態度,並追求可持續發展的生活、培養具備基督精神的全人人格教育,追求豐盛的生命。
環境教育的三個主要部分
在真實環境中進行教育(in environment);教育有關於環境的知識、態度、技能(about environment);並且為了實踐永續環境而進行教育(for environment)。
環境教育五個步驟
覺知、知識、技能、態度、行動
綠色大使
綠色校園環境及設備
採電學社太陽能板


溫室

花圃

聖母花園

水耕種植機


標本櫃

環保回收箱

隔熱塗層
太陽能光伏板
變頻冷氣
光管
禮堂高層玻璃鋪上隔熱薄膜,校董室及校園電視台改用T8 LED光管,以及於一樓、三樓和六樓電錶房內各加設一個空調用電量監控器
自動感應水龍頭

環保節流器

2022-2023年度環境教育跨學科活動
級別 |
主題 |
內容 |
小一至小二 |
製作再生紙 |
學生學習使用平板電腦、拍攝相片、使用電子學習平台進行自主學習。 |
小三至小四 |
小小園藝師 |
學生學習拍攝相片並上載至電子學習平台、使用二維碼及Google Form學習。 |
小五至小六 |
Go Green! Stay Green! |
學生學習運用Book Creator Apps製作環保宣傳單張。 |
賽馬會家校【睇現】可持續發展目標計劃
校內賽獲獎結果
第1個月 | 個人賽 | 班別賽 | ||||||||||
初組 | 高組 | 初組 | 高組 | |||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
1B 何卓琳 | 2D 鄭諾晴 | 3A 張智竣 | 5C 李思瑤 | 5E 林嘉敏 | 4A 鄧子樂 | 1D | 2B | 3A | 6D | 6C | 6E |
第2個月 | 個人賽 | 班別賽 | ||||||||||
初組 | 高組 | 初組 | 高組 | |||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
2D 鄭諾晴 | 1B 何卓琳 | 2B 張思行 | 4A 鄧子樂 | 5C 李思瑤 | 6D 甄家瑩 | 1D | 2B | 1B | 6D | 6C | 5D |
第3個月 | 個人賽 | 班別賽 | ||||||||||
初組 | 高組 | 初組 | 高組 | |||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
2D 鄭諾晴 | 2B 張思行 | 1B 何卓琳 | 6D 甄家瑩 | 4A 鄧子樂 | 5C 李思瑤 | 2B | 1D | 1B | 6D | 5D | 4E |
第4個月 | 個人賽 | 班別賽 | ||||||||||
初組 | 高組 | 初組 | 高組 | |||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
2D 鄭諾晴 | 1B 何卓琳 | 2B 張思行 | 6D 張紀遊 | 5C 李思瑤 | 5C 何文軒 | 1D | 2B | 1B | 6D | 5D | 4E |
第5個月 | 個人賽 | 班別賽 | ||||||||||
初組 | 高組 | 初組 | 高組 | |||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
2D 鄭諾晴 | 2B 張思行 | 1B 何卓琳 | 4A 鄧子樂 | 6D 張紀遊 | 6D 甄家瑩 | 2B | 1B | 2D | 6D | 4A | 5C |
第6個月 | 個人賽 | 班別賽 | ||||||||||
初組 | 高組 | 初組 | 高組 | |||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
2D 鄭諾晴 | 1B 何卓琳 | 2B 張思行 | 4A 鄧子樂 | 5C李思瑤 | 6D 甄家瑩 | 1B | 2B | 2D | 6D | 4A | 5C |
第7個月 | 個人賽 | 班別賽 | ||||||||||
初組 | 高組 | 初組 | 高組 | |||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
1B 何卓琳 | 2B 張思行 | 2D 鄭諾晴 | 5C 李思瑤 | 4A 鄧子樂 | 6D 張紀遊 | 1B | 2B | 2D | 6D | 5C | 4A |
第8個月 | 個人賽 | 班別賽 | ||||||||||
初組 | 高組 | 初組 | 高組 | |||||||||
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
2D 鄭諾晴 | 1B 何卓琳 | 2B 張思行 | 4A 鄧子樂 | 5C 李思瑤 | 6D 張紀遊 | 1B | 2D | 2B | 5C | 6D | 4A |
康文署一人一花計劃